Vous souhaitez venir rouler sur le bike park des gets, au coeur du vaste domaine des portes du soleil ? Découvrez les tarifs et horaires d’ouverture des remontées mécaniques. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Profitez des week-ends de pré-ouverture du Bike Park (Télésiège Express des Chavannes et des Nauchets) :
-Vendredi 22 au Lundi 25 mai (Pentecôte)
-Vendredi 29 au Dimanche 31 mai
-Vendredi 5 au Dimanche 7 juin
-Vendredi 12 au Dimanche 14 juin
Télésiège Express des Chavannes et des Nauchets :
— Ouverture en continu du vendredi 19 juin au dimanche 13 septembre
Télécabine du Mont Chéry et Télésiège de la Pointe :
— Ouverture en continu du vendredi 19 juin au dimanche 30 août
Haute saison (du 4 juillet au 30 août) :
— Télésiège Express des Chavannes : 9h00 – 17h30
— Télésiège Express des Nauchets : 9h00 – 17h20
— Télécabine du Mont Chéry : 9h00 – 17h30
— Télésiège de la Pointe : 9h00 – 17h30
Basse saison (jusqu’au 3 juillet puis à partir du 31 août) :
— Télésiège Express des Chavannes : 9h30 – 17h00
— Télésiège Express des Nauchets : 9h30 – 17h00
— Télécabine du Mont Chéry : 9h30 – 17h00
— Télésiège de la Pointe : 9h30 – 17h00
| ADULTE [16 > 64 ans] | ENFANT [5 > 15 ans] | SÉNIOR [65 + ans] | |
|---|---|---|---|
| 1 PASSAGE LES GETS (Télésiège Mont-Chéry OU Télésiège Chavannes Express) | 9.3€ | 7 € | 7.90 € |
| CARTE 6 PASSAGES* | 27.5 € | 27.5 € | 27.5 € |
| CARTE 12 PASSAGES* | 49 € | 49 € | 49 € |
GRATUIT pour les moins de 5 ans (sur présentation d'une pièce d'identité).
| ADULTE [26 > 64 ans] | ENFANT [5 > 15 ans] | JEUNE & SENIOR [16 > 25 ans] [65+] | |
|---|---|---|---|
| 5 HEURES | 35€ | 26€ | 32€ |
| 1 JOUR | 39€ | 29€ | 35€ |
| 2 JOURS | 74€ | 56€ | 67€ |
| 3 JOURS | 111€ | 83€ | 100€ |
| 4 JOURS | 140€ | 105€ | 126€ |
| 5 JOURS | 176€ | 132€ | 158€ |
| 5 JOURS non consécutifs | 195€ | 145€ | 175€ |
| 6 JOURS | 199€ | 149€ | 179€ |
| 7 JOURS | 232€ | 174€ | 209€ |
| 8 JOURS | 265€ | 199€ | 239€ |
| 9 JOURS | 281€ | 211€ | 253€ |
| 10 JOURS | 293€ | 220€ | 264€ |
| 11 JOURS | 322€ | 242€ | 290€ |
| 12 JOURS | 351€ | 263€ | 316€ |
| 13 JOURS | 380€ | 285€ | 342€ |
| SAISON | 449€ | 337€ | 404€ |
| ADULTE [26 > 64 ans] | ENFANT [5 > 15 ans] | JEUNE & SENIOR [16 > 25 ans] [65+] | |
|---|---|---|---|
| 5 HEURES | 37€ | 28€ | 33€ |
| 1 JOUR | 41€ | 31€ | 37€ |
| 2 JOURS | 78€ | 58€ | 70€ |
| 3 JOURS | 117€ | 85€ | 102€ |
| 4 JOURS | 147€ | 110€ | 132€ |
| 5 JOURS | 185€ | 139€ | 166€ |
| 5 JOURS non consécutifs | 205€ | 155€ | 185€ |
| 6 JOURS | 209€ | 157€ | 188€ |
| 7 JOURS | 244€ | 183€ | 219€ |
| 8 JOURS | 278€ | 209€ | 250€ |
| 9 JOURS | 295€ | 221€ | 266€ |
| 10 JOURS | 308€ | 231€ | 277€ |
| 11 JOURS | 338€ | 254€ | 304€ |
| 12 JOURS | 369€ | 276€ | 332€ |
| 13 JOURS | 399€ | 299€ | 359€ |
| SAISON | 449€ | 337€ | 404€ |
GRATUIT pour les moins de 5 ans.