Vous souhaitez venir rouler sur le bike park des gets, au coeur du vaste domaine des portes du soleil ? Découvrez les tarifs et horaires d’ouverture des remontées mécaniques. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Profitez des week-ends de pré-ouverture du Bike Park (Télésiège Express des Chavannes et des Nauchets) :
— du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin
— du vendredi 6 juin au lundi 9 juin
Télésiège Express des Chavannes et des Nauchets :
— Ouverture en continu du vendredi 13 juin au dimanche 14 septembre.
Télécabine du Mont Chéry et Télésiège de la Pointe :
— Ouverture en continu du vendredi 20 juin au dimanche 31 août.
Haute saison (du 5 juillet au 31 août) :
— Télésiège Express des Chavannes : 9h00 - 17h30
— Télésiège Express des Nauchets : 9h00 - 17h20
— Télécabine du Mont Chéry : 9h00 - 17h30
— Télésiège de la Pointe : 9h00 - 17h30
Basse saison (jusqu'au 4 juillet puis à partir du 1er septembre) :
— Télésiège Express des Chavannes : 9h30 - 17h00
— Télésiège Express des Nauchets : 9h45 - 16h40
— Télécabine du Mont Chéry : 9h30 - 17h00
— Télésiège de la Pointe : 9h30 - 17h00
| ADULTE [16 > 64 ans] | ENFANT [5 > 15 ans] | SÉNIOR [65 + ans] | |
|---|---|---|---|
| 1 PASSAGE LES GETS (Télésiège Mont-Chéry OU Télésiège Chavannes Express) | 9.3€ | 7 € | 7.90 € |
| CARTE 6 PASSAGES* | 27.5 € | 27.5 € | 27.5 € |
| CARTE 12 PASSAGES* | 49 € | 49 € | 49 € |
GRATUIT pour les moins de 5 ans (sur présentation d'une pièce d'identité).
| ADULTE [26 > 64 ans] | ENFANT [5 > 15 ans] | JEUNE & SENIOR [16 > 25 ans] [65+] | |
|---|---|---|---|
| 5 HEURES | 34€ | 26€ | 31€ |
| 1 JOUR | 38€ | 29€ | 34€ |
| 2 JOURS | 72€ | 54€ | 65€ |
| 3 JOURS | 108€ | 81€ | 97€ |
| 4 JOURS | 137€ | 103€ | 123€ |
| 5 JOURS | 171€ | 128€ | 154€ |
| 5 JOURS non consécutifs | 190€ | 145€ | 170€ |
| 6 JOURS | 194€ | 146€ | 175€ |
| 7 JOURS | 226€ | 170€ | 203€ |
| 8 JOURS | 258€ | 194€ | 232€ |
| 9 JOURS | 274€ | 206€ | 247€ |
| 10 JOURS | 285€ | 214€ | 257€ |
| 11 JOURS | 314€ | 236€ | 283€ |
| 12 JOURS | 342€ | 257€ | 308€ |
| 13 JOURS | 371€ | 278€ | 334€ |
| SAISON | 427€ | 320€ | 384€ |
| ADULTE [26 > 64 ans] | ENFANT [5 > 15 ans] | JEUNE & SENIOR [16 > 25 ans] [65+] | |
|---|---|---|---|
| 5 HEURES | 36€ | 27€ | 32€ |
| 1 JOUR | 40€ | 30€ | 36€ |
| 2 JOURS | 76€ | 57€ | 68€ |
| 3 JOURS | 113€ | 85€ | 102€ |
| 4 JOURS | 144€ | 108€ | 129€ |
| 5 JOURS | 180€ | 135€ | 162€ |
| 5 JOURS non consécutifs | 200€ | 50€ | 180€ |
| 6 JOURS | 204€ | 153€ | 183€ |
| 7 JOURS | 237€ | 178€ | 214€ |
| 8 JOURS | 271€ | 203€ | 244€ |
| 9 JOURS | 288€ | 216€ | 259€ |
| 10 JOURS | 299€ | 224€ | 269€ |
| 11 JOURS | 330€ | 247€ | 297€ |
| 12 JOURS | 359€ | 269€ | 323€ |
| 13 JOURS | 390€ | 292€ | 351€ |
| SAISON | 438€ | 329€ | 394€ |
GRATUIT pour les moins de 5 ans.